Produkty / Sprzęt do wynajęcia / Sprężarki elektryczne / Wynajem - sprężarki elektryczne
Wynajem - sprężarki elektryczne
Sprężarki stacjonarne i przewoźne - olejowe i bezolejowe

Sprężarka stacjonarna
Sprężarki napędzane silnikiem elektrycznym, z wtryskiem oleju jak również wersje bezolejowe dostarczające w 100% wolne od oleju powietrze.
Ciśnienie robocze od 3 - 45 bar, wydajność od 1,4 – 48 m3/min.
| przewoźne sprężarki bezolejowe | |||
|---|---|---|---|
| typ sprężarki | cisnienie roboczne [bar] | wydajność [ m3/min] | moc silnika [kW] |
| PTE 1500 | 3 - 10 | 41 | 315 |
| stacjonarne sprężarki bezolejowe | |||
|---|---|---|---|
| typ sprężarki | cisnienie roboczne [bar] | wydajność [ m3/min] | moc silnika [kW] |
| ZE 4 VSD | 3,5 | 12,9 - 48 | 257 |
| ZT 22 | 7 | 3,2 | 22 |
| ZT 55 | 10 | 7,2 | 55 |
| ZT 75 | 10 | 10,4 | 75 |
| ZT 90 | 10 | 12,5 | 90 |
| ZT 110 | 7,5 | 17 | 110 |
| ZT 145 | 7 - 10 | 19,2 - 23 | 145 |
| ZT 160 VSD MD | 9,2 | 20,2 | 160 |
| ZT 200 | 10 | 29 | 200 |
| ZT 250 / ZT 250 VSD MD | 10 | 35,9 | 250 |
| ZT 315 VSD MD | 9,2 | 38,4 | 315 |
| ZD 2100 VSD | 25 - 45 | 18 - 36 | 148 / 289 |
| stacjonarne sprężarki olejowe | |||
|---|---|---|---|
| typ sprężarki | cisnienie roboczne [bar] | wydajność [ m3/min] | moc silnika [kW] |
| GA 15FF | 7,5 | 2,48 | 15 |
| GA 22FF | 10 | 3,12 | 22 |
| GA 37FF | 10 | 5,85 | 37 |
| GA 50VSD | 13 | 1,4 - 9,1 | 50 |
| GA 55FF | 8 | 9,76 | 55 |
| GA 75VSD FF | 13 | 2,0 - 14,8 | 75 |
| GA 90VSD | 13 | 1,9 - 17,2 | 90 |
| GA 110 | 7,5 | 17,04 | 110 |
- Spreżarki bezolejowe PTE1500 (391 kB, Pdf document) - Pobierz
- Sprężarki wysokociśnieniowe ZD2100VSD (3626 kB, Pdf document) - Pobierz



